Middle East
Iraq
High-voltage transmission
Clients
Clients in Iraq
- State Organization of Electricity
- Ministry of Defence (Iraq)
- PTT
- Nippon Telecommunication Construction Co.
- Mitsubishi Corporation
- Energoinvest
Project List
Projects in Iraq
23 of 23 projects shown
| Project | Client | kV | km | Sector |
|---|---|---|---|---|
| Amara 132 kV line, 30 km (stringing) | State Organization of Electricity | 132 | 30 | Transmission lines |
| Amara–Al-Adel 33 kV line, 22 km (stringing) | State Organization of Electricity | 33 | 22 | Distribution |
| Erection of 57 special towers | Ministry of Defence (Iraq) | — | — | Pipelines and telecom |
| Mosul Dam–Dohuk 132 kV line, 60 km | State Organization of Electricity | 132 | 60 | Transmission lines |
| Rutba 33 kV line, 103 km (stringing) | State Organization of Electricity | 33 | 103 | Distribution |
| Wasit–Kut 132 kV line, 26 km (stringing) | State Organization of Electricity | 132 | 26 | Transmission lines |
| Akashat–Rutba 132 kV line, 100 km (stringing) | State Organization of Electricity | 132 | 100 | Transmission lines |
| Baghdad East–Baquba 400 kV line, 35 km (stringing) | State Organization of Electricity | 400 | 35 | Transmission lines |
| Baghdad West–Baiji 400 kV line, 208 km | State Organization of Electricity | 400 | 208 | Transmission lines |
| Basrah–Al Qaim and Nasiriya–Baquba 33 kV lines, 120 km | State Organization of Electricity | 33 | 120 | Distribution |
| Hadiya–Al Baghdadi 33 kV line, 35 km | State Organization of Electricity | 33 | 35 | Distribution |
| Kirkuk 132 kV lines, 45 km | State Organization of Electricity | 132 | 45 | Transmission lines |
| Tuz–Hamrin 33 kV line, 65 km (stringing) | State Organization of Electricity | 33 | 65 | Distribution |
| Special telephone buildings 1-BP and 4-BP, Baghdad | PTT / Nippon Telecommunication Construction Co. | — | — | Pipelines and telecom |
| Baghdad telephone exchange network and Tikrit cable network | PTT / Mitsubishi Corporation | — | — | Pipelines and telecom |
| Baghdad West–Tameem 132 kV line, 225 km | State Organization of Electricity | 132 | 225 | Transmission lines |
| Nasiriya–Wasit–Baghdad 400 kV line, 358 km | State Organization of Electricity | 400 | 358 | Transmission lines |
| Dukan–Erbil 132 kV line, 98 km | State Organization of Electricity / Energoinvest | 132 | 98 | Transmission lines |
| Khor Al-Zubair–Nasiriya and Khor Al-Zubair–Hartha lines (stringing) | State Organization of Electricity | — | 311 | Transmission lines |
| Dukan–Kirkuk 132 kV line, 76 km | State Organization of Electricity | 132 | 76 | Transmission lines |
| Dukan–Sulaymaniyah 132 kV line, 65 km | State Organization of Electricity | 132 | 65 | Transmission lines |
| West–Harriya 132 kV line, 25 km | State Organization of Electricity | 132 | 25 | Transmission lines |
| West–Marria 132 kV lines, 50 km | State Organization of Electricity | 132 | 50 | Transmission lines |
No projects in this group match the filters.