Middle East
Saudi Arabia
Transmission & fibre networks
Clients
Clients in Saudi Arabia
- Saudi Electricity Company (formerly SCECO)
- SOA
- COA)
- EWR
- National Power Construction Corporation
- MASS
- Siemens
- MASS Project
- Ministry of Defence and Aviation (MODA)
- SOI
- LTII
- Suedrohrbau
- Royal Committee for Development
- NEPCO
- Saudi Services for Electro-Mechanic Works (SSEM)
- SECC
Project List
Projects in Saudi Arabia
41 of 41 projects shown
| Project | Client | kV | km | Sector |
|---|---|---|---|---|
| Riyadh HV and LV overhead distribution network, up to 35 kV | Saudi Electricity Company (WOA) | 35 | — | Distribution |
| 380/110 kV overhead lines and fibre-optic network, Makkah, Taif and Madinah | Saudi Electricity Company (WOA) | 380 | — | Transmission lines |
| Distribution network up to 33 kV, Makkah, Taif and Madinah | Saudi Electricity Company (WOA / SOA / COA) | 33 | — | Distribution |
| Wadi Al Faraa 33 kV distribution network | Saudi Electricity Company (WRB) | 33 | — | Distribution |
| Mahd Al Dhahab 33 kV distribution network | Saudi Electricity Company (WRB) | 33 | — | Distribution |
| Hajur Phase 1 and Wadi Al Faraa II underground distribution connections | Saudi Electricity Company (WOA) | 33 | — | Distribution |
| Makkah 33/13.8 kV underground and overhead distribution network (2009) | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 33 | — | Distribution |
| Wadi Jaleel 380/110 kV line: access roads and tower foundations | EWR / National Power Construction Corporation | 380 | — | Transmission lines |
| HV and LT underground distribution network expansion, up to 35 kV | Saudi Electricity Company (WOA) | 35 | — | Distribution |
| Shoaiba–Jeddah 380 kV overhead transmission line | EWR / MASS | 380 | — | Transmission lines |
| Tihama–Suffa 132 kV double-circuit overhead line | Saudi Electricity Company (SRB) | 132 | — | Transmission lines |
| 110 kV underground power cable laying | Siemens / Saudi Electricity Company (WRB) | 110 | — | Transmission lines |
| Radwan 33 kV distribution network | Saudi Electricity Company (WRB) | 33 | — | Distribution |
| Yanbu North double-circuit overhead line | Saudi Electricity Company (WRB) | — | — | Transmission lines |
| Jamia 380 kV to Hamrah 110 kV underground cable | MASS Project / Saudi Electricity Company (WRB) | 110 | — | Transmission lines |
| 110 kV overhead line to King Khalid National Hospital substation, Jeddah | EWR / Siemens | 110 | — | Transmission lines |
| 132 kV cable circuits between substations 8007, 8075 and 8060, Riyadh | Saudi Electricity Company (CRB) | 132 | — | Transmission lines |
| Al Minar Village electrical works, Jeddah | Ministry of Defence and Aviation (MODA) | — | — | Distribution |
| Makkah 33/13.8 kV underground and overhead distribution network (2001) | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 33 | — | Distribution |
| Usheyrah–Al Mowayah 110 kV overhead transmission line | EWR / Siemens | 110 | — | Transmission lines |
| Makkah 33/13.8 kV underground and overhead distribution network (2000) | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 33 | — | Distribution |
| HT and LT cable trenching and laying for substation networks, Makkah | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | — | — | Distribution |
| Makkah 33/13.8 kV overhead distribution network (1999) | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 33 | — | Distribution |
| Mobile telecom repeater stations, Western Region | SOI / LTII | — | — | Pipelines and telecom |
| 110 kV cable trenching and laying, EWR Project No. 131/1/13, Jeddah | EWR / Suedrohrbau | 110 | — | Transmission lines |
| Yanbu–Madinah 380 kV and Badr–Al Musayjid 110 kV line rehabilitation | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) / National Power Construction Corporation | 380 | — | Transmission lines |
| Umm Al-Qura University–South Aziziyah 110 kV double-circuit line, Makkah | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) / Siemens | 110 | — | Transmission lines |
| Jeddah 33 kV underground and overhead distribution network | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 33 | — | Distribution |
| Makkah 33/13.8 kV underground and overhead distribution network (1993) | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 33 | — | Distribution |
| Riyadh 33/13.8 kV underground and overhead distribution network (1992) | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 33 | — | Distribution |
| Tower foundation protection, 110 kV line, Madinah | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 110 | — | Transmission lines |
| Makkah 33/13.8 kV underground and overhead distribution network (1991) | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 33 | — | Distribution |
| Riyadh 33/13.8 kV underground distribution network (1991) | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 33 | — | Distribution |
| Makkah 13.8 kV underground and overhead distribution network (1990) | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 13.8 | — | Distribution |
| Riyadh 13.8 kV underground and overhead distribution network (1990) | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 13.8 | — | Distribution |
| Underground power cable around the Haram Sharif, Makkah | Royal Committee for Development | — | — | Distribution |
| Makkah 110 kV overhead line extension and reinforcement | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 110 | — | Transmission lines |
| Yanbu 132 kV double-circuit line (foundations) | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) | 132 | — | Transmission lines |
| Al Jouf 13.8 kV overhead lines and distribution network | NEPCO | 13.8 | — | Distribution |
| Shoaiba–Makkah–Taif 110 kV towers: assembly and erection | Saudi Services for Electro-Mechanic Works (SSEM) / SECC | 110 | — | Transmission lines |
| Makkah–Taif 110 kV overhead line extension | Saudi Electricity Company (formerly SCECO) / Siemens | 110 | — | Transmission lines |
No projects in this group match the filters.